DatadogとCatchpointの連携
Datadogのダッシュボードにインターネット上のパフォーマンスデータを統合する
Datadogは、サーバ、データベース、アプリケーション、ツール、サービスなどのデータを統合的に集約し、監視することができる分析プラットフォームです。
Datadogは、DevOpsムーブメントの重要な柱である、観測可能性、コラボレーション、データ共有の文化を組織が醸成するのを支援します。
この統合では、Catchpoint Test Data Webhookを使用してDatadog Platformにデータを送信します。
これは、DatadogのHTTP APIを使用してStandard Metricsを送信することで実現します。
この統合により、Datadogの監視プラットフォームでCatchpointのデジタル体験データをさまざまなチームが可視化できるようになります。
サポートしているメトリクス
Datadog内での標準メトリクスのリストは以下の通りです。
名称 | 単位 | 内容 |
---|---|---|
catchpoint.error.boolean.error | エラー | エラーカウント |
catchpoint.frontend.bytes.root_request_response_content_bytes | バイト | ルートリクエストレスポンスコンテンツバイト |
catchpoint.frontend.bytes.root_request_response_header_bytes | バイト | ルートリクエストレスポンスヘッダバイト |
catchpoint.frontend.bytes.total_downloaded_bytes | バイト | 合計ダウンロードバイト数 |
catchpoint.frontend.bytes.total_response_content_bytes | バイト | 合計レスポンスコンテンツバイト |
catchpoint.frontend.bytes.total_response_header_bytes | バイト | 合計レスポンスヘッダバイト |
catchpoint.frontend.bytes.total_self_zone_bytes | バイト | 合計セルフゾーンバイト |
catchpoint.frontend.counter.total_number_of_connections | 合計接続数 | |
catchpoint.frontend.counter.total_number_of_failed_requests | 合計失敗リクエスト数 | |
catchpoint.frontend.counter.total_number_of_filmstrip_images | 合計フィルムストリップ画像数 | |
catchpoint.frontend.counter.total_number_of_hosts | ホスト | 合計ホスト数 |
catchpoint.frontend.counter.total_number_of_js_errors | 合計JSエラー数 | |
catchpoint.frontend.counter.total_number_of_redirect | 合計リダイレクト数 | |
catchpoint.frontend.counter.total_number_of_requests | リクエスト | 合計リクエスト数 |
catchpoint.frontend.score.page_speed_score | PageSpeedスコア | |
catchpoint.frontend.score.speed_index_score | SpeedIndexスコア | |
catchpoint.frontend.timing.above_the_fold_time | ミリ秒 | ファーストビュー時間 |
catchpoint.frontend.timing.authentication_time | ミリ秒 | 認証時間 |
catchpoint.frontend.timing.client_time | ミリ秒 | クライアント時間 |
catchpoint.frontend.timing.content_load_time | ミリ秒 | コンテンツロード時間 |
catchpoint.frontend.timing.document_complete_time | ミリ秒 | ロードイベント/ドキュメント完了時間 |
catchpoint.frontend.timing.dom_content_load_time | ミリ秒 | DOMコンテンツロード時間 |
catchpoint.frontend.timing.dom_interactive_time | ミリ秒 | DOMインタラクティブ時間 |
catchpoint.frontend.timing.dom_load_time | ミリ秒 | DOMロード時間 |
catchpoint.frontend.timing.first_party_zone_impact | ミリ秒 | ファーストパーティゾーン影響 |
catchpoint.frontend.timing.load_time | ミリ秒 | ロード時間(受信/ダウンロード時間) |
catchpoint.frontend.timing.render_start_time | ミリ秒 | レンダリング開始時間 |
catchpoint.frontend.timing.third_party_zone_impact | ミリ秒 | サードパーティゾーン影響 |
catchpoint.frontend.timing.time_to_title | ミリ秒 | タイトル表示までの時間 |
catchpoint.frontend.timing.total_root_request_redirect_time | ミリ秒 | 合計ルートリクエストリダイレクト時間 |
catchpoint.frontend.timing.total_root_request_time | ミリ秒 | 合計ルートリクエスト時間 |
catchpoint.frontend.timing.total_test_time | ミリ秒 | 合計テスト時間 |
catchpoint.frontend.timing.webpage_response_time | ミリ秒 | Webページレスポンス時間 |
catchpoint.frontend.timing.wire_time | ミリ秒 | ワイヤータイム |
catchpoint.ftp.bytes.total_download_bytes | バイト | FTP合計ダウンロードバイト |
catchpoint.ftp.bytes.total_get_bytes | バイト | FTP合計GETバイト |
catchpoint.ftp.bytes.uploaded_bytes | バイト | FTPアップロードバイト |
catchpoint.ftp.timing.delete_time | ミリ秒 | FTP削除時間 |
catchpoint.ftp.timing.download_time | ミリ秒 | FTPダウンロード時間 |
catchpoint.ftp.timing.get_time | ミリ秒 | FTP GET時間 |
catchpoint.ftp.timing.upload_time | ミリ秒 | FTPアップロード時間 |
catchpoint.imap.timing.logout_time | ミリ秒 | IMAPログアウト時間 |
catchpoint.imap.timing.message_fetch_time | ミリ秒 | IMAPメッセージ取得時間 |
catchpoint.imap.timing.message_list_time | ミリ秒 | IMAPメッセージリスト時間 |
catchpoint.imap.timing.message_search_time | ミリ秒 | IMAPメッセージ検索時間 |
catchpoint.network.timing.dns_resolution_time | ミリ秒 | DNS解決時間 |
catchpoint.network.timing.send_time | ミリ秒 | 送信時間 |
catchpoint.network.timing.ssl_time | ミリ秒 | TLS/SSL時間 |
catchpoint.network.timing.tcp_connect_time | ミリ秒 | TCP接続時間 |
catchpoint.network.timing.wait_time | ミリ秒 | 待ち時間(最初のバイトまでの時間) |
catchpoint.ntp.timing.ntp | ミリ秒 | NTP |
catchpoint.ntp.timing.root_delay_time | ミリ秒 | NTPルート遅延時間 |
catchpoint.ntp.timing.root_dispersion_time | ミリ秒 | NTPルート分散時間 |
catchpoint.ntp.timing.round_trip_delay_time | ミリ秒 | NTP往復遅延時間 |
catchpoint.ping.percentage.ping_packet_loss | パーセント | pingパケットロス |
catchpoint.ping.timing.ping_round_trip_time | ミリ秒 | ping往復時間 |
実装と設定
Datadogのセットアップ
APIキーを取得するには、DatadogのAPI設定ページで、APIキーセクションにアクセスし、次のようにします。
APIキーをコピーして、下記のDatadogのHTTP APIエンドポイントに追加します。
APIキーは、お客様の組織に固有のものです。
Datadogにメトリクスを送信するには、APIキーが必要です。
https://api.datadoghq.com/api/v1/series?api_key=<YOUR_DATADOG_API_KEY>
Catchpointのセットアップ
CatchpointのデータをDatadogに取り込むには、Catchpointポータルにログインし、「設定」→「API」と進みます。
- テストデータWebhookに、Datadog APIエンドポイントをAPIキーと一緒に追加します。
- Templateを選択します。
- ドロップダウンから[新規追加]をクリックします。
- 名前を入力します。
- フォーマットで「JSON」を選択します。
- この記事の下にある添付ファイルから、テンプレートの内容を貼り付けます。
- 保存をクリックします。
注:テストデータWebhook機能は、テストのプロパティページでメトリクスを送信するために、各テストで有効にする必要があります。
結果
データを使うために、インテグレーションしたダッシュボードから確認します。