
価格
明快料金で選べる監視プラン
BGPモニタリング
BGPモニタリングは、経路ごとに指定した
ネットワークアドレス(例: 192.0.2.0/24)単位で課金されます。
つまり、1つのプレフィックスごとに料金が発生します。
計測種別 | 月額(税抜価格) | 年額(税抜価格・2か月分お得) |
---|---|---|
BGPモニタリング | 5,400円 | 54,000円 |
Syntheticモニタリング(合成監視)
Syntheticモニタリングの見積りは、次の手順で算出します。
- まず、計測するモニタリングの種類を選択します。
- 次に、計測対象 × 計測拠点 × 利用回線 × 計測頻度 = 計測回数を算出します。
- 計測回数 × 1回あたりの消費ポイント = 必要ポイント数を算出します。
- 必要ポイント数 × ポイント単価 = 販売金額が決まります。
モバイル回線の金額例
計測種別 | 月額(税抜価格) | 年額(税抜価格・2か月分お得) |
---|---|---|
DNSモニタリング | 5,400円 | 54,000円 |
Tracerouteモニタリング | 77,400円 | 774,000円 |
Pingモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
APIモニタリング | 51,600円 | 516,000円 |
SSLモニタリング | 51,600円 | 516,000円 |
APIモニタリング | 51,600円 | 516,000円 |
Webページモニタリング(Chrome/Edge) | 257,400円 | 257,400円 |
SMTPモニタリング | 51,600円 | 516,000円 |
IMAPモニタリング | 51,600円 | 516,000円 |
SSHモニタリング | 51,600円 | 516,000円 |
Web Socketモニタリング | 51,600円 | 516,000円 |
MQTTモニタリング | 51,600円 | 516,000円 |
NTPモニタリング | 51,600円 | 516,000円 |
FTPモニタリング | 51,600円 | 516,000円 |
Streamingモニタリング | 1,029,600円 | 10,296,000円 |
Single Objectモニタリング | 51,600円 | 516,000円 |
HTML Code Testモニタリング | 51,600円 | 516,000円 |
光回線の金額例
計測種別 | 月額(税抜価格) | 年額(税抜価格・2か月分お得) |
---|---|---|
DNSモニタリング | 2,700円 | 27,000円 |
Tracerouteモニタリング | 38,700円 | 387,000円 |
Pingモニタリング | 12,900円 | 129,000円 |
APIモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
SSLモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
APIモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
Webページモニタリング(Chrome/Edge) | 128,700円 | 128,700円 |
SMTPモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
IMAPモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
SSHモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
Web Socketモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
MQTTモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
NTPモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
FTPモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
Streamingモニタリング | 514,800円 | 5,148,000円 |
Single Objectモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
HTML Code Testモニタリング | 25,800円 | 258,000円 |
エンドポイントモニタリング
エンドポイントモニタリング用のエージェントは、PCやMacに無料でインストールできます。
ライセンスは「監視をアクティブにしている端末の台数分」のみ必要です。
そのため、全従業員のPCにあらかじめインストールしておき、必要な時だけ監視を有効化する、といった柔軟な運用も可能です。
計測種別 | 年額 |
---|---|
エンドポイントモニタリング | 15,000円 |
トレーシング
トレーシングの料金は、OpenTelemetryで収集されるスパン(処理単位)の数に応じて算出されます。
つまり、生成されるスパンが多いほど、必要な利用量も増加します。
こちらは、都度見積りとなります。
一般的なAPMの1/2~1/3の料金になることが多いです。