海外ブロードバンド計測ノード
計測ノード数で世界No.1
世界87か国、224都市、983のネットワークで計測が可能です。
※上記はBackboneノードのみの合計です
| 地域 | 国名 | 都市名 | ISP・クラウドプラットフォーム |
|---|---|---|---|
| アジア | インド | アフマダーバード | Airtel |
| Airtel IPv6 | |||
| BSNL | |||
| BSNL IPv6 | |||
| Reliance IPv6 | |||
| Tata Teleservices | |||
| Tata Teleservices IPv6 | |||
| チェンナイ | ACT | ||
| ACT IPv6 | |||
| Airtel | |||
| Airtel IPv6 | |||
| Azure Cloud | |||
| Reliance | |||
| Softlayer | |||
| TATA | |||
| Tata Teleservices | |||
| Tata Teleservices IPv6 | |||
| Vodafone | |||
| Vodafone IPv6 | |||
| デリー | Airtel | ||
| Airtel IPv6 | |||
| BSNL | |||
| BSNL IPv6 | |||
| Google Cloud | |||
| Jio | |||
| Jio IPv6 | |||
| Reliance | |||
| Reliance IPv6 | |||
| Tata | |||
| Tata IPv6 | |||
| ハイデラバード | ACT | ||
| ACT IPv6 | |||
| Airtel | |||
| Airtel IPv6 | |||
| Oracle Cloud | |||
| Tata | |||
| バンガロール | ACT | ||
| ACT IPv6 | |||
| Airtel | |||
| Airtel 4G | |||
| Airtel IPv6 | |||
| Jio | |||
| Tata | |||
| Tata Teleservices | |||
| Tata Teleservices IPv6 | |||
| Vodafone | |||
| Vodafone 4G | |||
| Idea4G | |||
| Jio4G | |||
| プネー | Azure Cloud | ||
| ムンバイ | Airtel | ||
| Airtel IPv6 | |||
| Alibaba Cloud | |||
| AWS | |||
| Azure Cloud | |||
| Google Cloud | |||
| IPv6 - AWS Cloud | |||
| Jio | |||
| Jio IPv6 | |||
| Oracle Cloud | |||
| Reliance | |||
| Reliance IPv6 | |||
| Sify | |||
| Sify IPv6 | |||
| Tata | |||
| Tata Teleservices | |||
| Tata Teleservices IPv6 | |||
| Tencent Cloud | |||
| Vodafone | |||
| Vodafone IPv6 | |||
| インドネシア | ジャカルタ | AWS Cloud | |
| Biznet | |||
| CBN | |||
| Google Cloud | |||
| Linux Alibaba Cloud | |||
| PT Telekom | |||
| Tencent Cloud | |||
| スラバヤ | PT Telekom | ||
| バタム | PT Telekom | ||
| ウズベキスタン | タシュケント | TPS | |
| Uztelecom | |||
| 韓国 | ソウル | Alibaba Cloud | |
| AWS Cloud | |||
| Azure Cloud | |||
| Dreamline | |||
| Google Cloud | |||
| HCLC | |||
| Korea Telecom | |||
| LG | |||
| Naver Cloud | |||
| Oracle Cloud | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| SK Broadband (Hanaro) | |||
| SKT - AWS Wavelength | |||
| SoftLayer Cloud | |||
| Tencent Cloud | |||
| チュンチョン | Oracle Cloud | ||
| プサン | Azure Cloud | ||
| シンガポール | シンガポール | Alibaba Cloud | |
| Alicloud | |||
| AWS | |||
| AWS Cloud | |||
| Azure | |||
| Azure Cloud | |||
| China Mobile | |||
| Google Cloud | |||
| IPv6 - AWS Cloud | |||
| Oracle Cloud | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| Singtel | |||
| Softlayer | |||
| StarHub | |||
| Tencent Cloud | |||
| タイ | バンコック | Alibaba Cloud | |
| CAT | |||
| Jastel | |||
| Tencent Cloud | |||
| TOT | |||
| True Internet | |||
| 台湾 | 台北 | Chunghwa Telecom | |
| Chunghwa Telecom IPv6 | |||
| Google Cloud | |||
| Hinet | |||
| Hinet IPv6 | |||
| NCIC | |||
| PCCW | |||
| PCCW IPv6 | |||
| TFN | |||
| 中国 | 北京 | Alibaba Cloud | |
| Alicloud | |||
| AWS | |||
| China Mobile | |||
| China Mobile IPv6 | |||
| China Telecom | |||
| China Telecom 4G | |||
| China Unicom | |||
| China Unicom IPv6 | |||
| Tencent Cloud | |||
| 成都 | Alibaba Cloud | ||
| China Mobile | |||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| Tencent Cloud | |||
| 広州 | Alibaba Cloud | ||
| China Mobile | |||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| Tencent Cloud | |||
| 重慶 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| Tencent Cloud | |||
| 東莞 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 仏山 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 貴陽 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 杭州 | Alibaba Cloud | ||
| Alicloud | |||
| China Mobile | |||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 哈爾浜(ハルビン) | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| バヤンノール | China Telecom | ||
| 河源 | Alibaba Cloud | ||
| フフホト | Alibaba Cloud | ||
| China Mobile | |||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 済南 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 昆明 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 洛陽 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 南京 | Alibaba Cloud | ||
| China Mobile | |||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| Tencent Cloud | |||
| 寧波 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 寧夏 | AWS Cloud | ||
| 上海 | Alibaba Cloud | ||
| Alicloud | |||
| China Mobile | |||
| China Mobile 4G | |||
| China Telecom | |||
| China Telecom 4G | |||
| China Unicom | |||
| Tencent Cloud | |||
| 汕頭 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 瀋陽 | Alibaba Cloud | ||
| China Mobile | |||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 泉州 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 青島 | Alibaba Cloud | ||
| Alicloud | |||
| 深圳 | Alicloud | ||
| China Mobile | |||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 蘇州 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 天津 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 武漢 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| ウランチャブ | Alibaba Cloud | ||
| China Mobile | |||
| China Unicom | |||
| 西安 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 揚州 | China Mobile | ||
| China Telecom | |||
| China Unicom | |||
| 張家口 | Alibaba Cloud | ||
| 香港 | Alibaba Cloud | ||
| Alicloud | |||
| AWS Cloud | |||
| Azure | |||
| Azure Cloud | |||
| Google Cloud | |||
| IPTP | |||
| IPTP IPv6 | |||
| Packet | |||
| Packet IPv6 | |||
| PCCW | |||
| PCCW IPv6 | |||
| Softlayer | |||
| Tata | |||
| Tencent Cloud | |||
| 日本 | 大阪 | AWS Cloud | |
| Azure | |||
| Azure Cloud | |||
| Google Cloud | |||
| KDDI - AWS Wavelength | |||
| NTT | |||
| Oracle Cloud | |||
| 東京 | Alibaba Cloud | ||
| Alicloud | |||
| AWS | |||
| AWS Cloud | |||
| Azure Cloud | |||
| Google Cloud | |||
| KDDI | |||
| KDDI - AWS Wavelength | |||
| KDDI IPv6 | |||
| NTT | |||
| NTT DoCoMo 4G | |||
| Oracle Cloud | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| Softlayer | |||
| Tencent Cloud | |||
| バングラデシュ | ダッカ | BDHUB | |
| フィリピン | マニラ | PLDT | |
| PLDT IPv6 | |||
| Alibaba Cloud | |||
| Multihomed | |||
| ベトナム | ハノイ | CMC | |
| マレーシア | クアラルンプール | Alibaba Cloud | |
| GTC | |||
| TM Net | |||
| モンゴル | ウランバートル | Mobicom | |
| アフリカ | アルジェリア | アルジェ | Sarl Icosnet |
| ウガンダ | カンパラ | RTL | |
| エジプト | カイロ | Link.Net | |
| Link.Net IPv6 | |||
| ガーナ | アクラ | Web4Africa | |
| ケニア | ナイロビ | Angani | |
| Angani IPv6 | |||
| Liquid | |||
| タンザニア | ダルエスサラーム | Aptus | |
| Aptus IPv6 | |||
| チュニジア | チュニス | TN-BB | |
| ナイジェリア | アブジャ | Layer3 | |
| 南アフリカ | ケープタウン | AWS Cloud | |
| Web Africa | |||
| ヨハネスブルグ | Azure Cloud | ||
| Oracle Cloud | |||
| Vox | |||
| Vox IPv6 | |||
| モロッコ | カサブランカ | Meditel | |
| NPlusOne | |||
| Orange | |||
| Wana | |||
| リビア | トリポリ | GPTC | |
| 欧州 | アイスランド | レイキャヴィク | Advania |
| アイルランド | ダブリン | AWS | |
| AWS Cloud | |||
| Azure Cloud | |||
| IPv6 - AWS Cloud | |||
| Multihomed | |||
| Multihomed IPv6 | |||
| アゼルバイジャン | バクー | Delta Telecom | |
| Delta Telecom IPv6 | |||
| アルバニア | ティラナ | Abissnet | |
| アルメニア | エレバン | MTS Armenia CJSC | |
| イタリア | ミラノ | AWS Cloud | |
| Google Cloud | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| Multihomed | |||
| Multihomed IPv6 | |||
| Oracle Cloud | |||
| Softlayer | |||
| Telecom Italia | |||
| Telecom Italia IPv6 | |||
| Telia | |||
| Telia IPv6 | |||
| ウクライナ | キエフ | Multihomed | |
| 英国 | カーディフ | Azure Cloud | |
| Oracle Cloud | |||
| マンチェスター | Cogent | ||
| Cogent IPv6 | |||
| ロンドン | AWS | ||
| AWS Cloud | |||
| Azure | |||
| Azure Cloud | |||
| BT | |||
| BT IPv6 | |||
| Cogent | |||
| Cogent IPv6 | |||
| Google Cloud | |||
| IPTP | |||
| IPTP IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| Linux Alibaba Cloud | |||
| NTT | |||
| NTT IPv6 | |||
| Oracle Cloud | |||
| OVHcloud | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| Softlayer | |||
| Telia | |||
| Telia IPv6 | |||
| Tinet | |||
| Tinet IPv6 | |||
| Virgin Media | |||
| VOD - AWS Wavelength | |||
| エストニア | タリン | Levira | |
| オーストリア | ウィーン | nLayer | |
| nLayer IPv6 | |||
| Zayo France SAS | |||
| Zayo France SAS IPv6 | |||
| オランダ | アムステルダム | Azure | |
| Azure - 02 | |||
| Google Cloud | |||
| GTT | |||
| Level3 | |||
| NTT | |||
| Oracle Cloud | |||
| Orange | |||
| Orange IPv6 | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| Softlayer | |||
| Telia | |||
| Zayo | |||
| Zayo IPv6 | |||
| カザフスタン | アスタナ | Kazakhtelecom | |
| アルマトイ | Kazakhtelecom | ||
| ギリシャ | アテナ | Cogent IPv6 | |
| Synapsecom S.A | |||
| キルギス | ビシュケク | Optima | |
| クロアチア | ザグレブ | Sedmi odjel | |
| ジョージア | トビリシ | Webcom | |
| スイス | チューリッヒ | Azure Cloud | |
| Google Cloud | |||
| IPTP | |||
| IPTP IPv6 | |||
| Oracle Cloud | |||
| Quickline | |||
| Quickline IPv6 | |||
| Swisscom | |||
| Swisscom IPv6 | |||
| UPC | |||
| UPC IPv6 | |||
| スウェーデン | ストックホルム | AWS Cloud | |
| Oracle Cloud | |||
| Portlane | |||
| Portlane IPv6 | |||
| Telia | |||
| Telia IPv6 | |||
| スペイン | マドリッド | Google Cloud | |
| Level3 | |||
| Orange Espagne | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| Telefonica | |||
| Telia | |||
| Vodafone | |||
| スロベニア | リュブリャナ | Telemach | |
| タジキスタン | ドゥシャンベ | Tacom | |
| チェコ | プラハ | Cogent IPv6 | |
| M247 | |||
| デンマーク | コペンハーゲン | M247 | |
| ドイツ | カールスルーエ | 1&1 AG | |
| 1&1 AG IPv6 | |||
| ドレスデン | DTAG | ||
| DTAG IPv6 | |||
| ニュルンベルク | Vodafone | ||
| ハンブルク | Vodafone | ||
| フランクフルト | Alibaba Cloud | ||
| Alicloud | |||
| AWS | |||
| AWS Cloud | |||
| Cogent | |||
| Cogent IPv6 | |||
| DTAG | |||
| DTAG IPv6 | |||
| Google Cloud | |||
| GTT | |||
| GTT IPv6 | |||
| IPv6 - AWS Cloud | |||
| Level 3 | |||
| Level 3 IPv6 | |||
| Netrouting | |||
| NTT | |||
| NTT IPv6 | |||
| Oracle Cloud | |||
| OVHcloud | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| Softlayer | |||
| Telia | |||
| Telia IPv6 | |||
| Tencent Cloud | |||
| Unitymedia | |||
| Unitymedia IPv6 | |||
| Versatel | |||
| Versatel IPv6 | |||
| Vodafone | |||
| Vodafone IPv6 | |||
| ベルリン | Versatel | ||
| ミュンヘン | Multihomed | ||
| Multihomed IPv6 | |||
| ノルウェー | オスロー | Azure Cloud | |
| Nexthop | |||
| ハンガリー | ブタペスト | Magyar | |
| Magyar IPv6 | |||
| フィンランド | ヘルシンキ | Google Cloud | |
| RETN | |||
| フランス | グラヴリーヌ | OVHcloud | |
| ストラスブール | OVHcloud | ||
| SFR | |||
| SFR IPv6 | |||
| パリ | AWS Cloud | ||
| Azure Cloud | |||
| Cogent | |||
| Cogent IPv6 | |||
| Google Cloud | |||
| Oracle Cloud | |||
| Orange | |||
| Orange IPv6 | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| Scaleway | |||
| SFR | |||
| SFR IPv6 | |||
| Softlayer | |||
| Telia | |||
| Telia IPv6 | |||
| ボルドー | SFR | ||
| SFR IPv6 | |||
| マルセイユ | NTT | ||
| NTT IPv6 | |||
| Oracle Cloud | |||
| Orange | |||
| Orange IPv6 | |||
| PCCW | |||
| PCCW IPv6 | |||
| Telecom Italia | |||
| Telecom Italia IPv6 | |||
| リヨン | SFR | ||
| SFR IPv6 | |||
| ブルガリア | ソフィア | Neterra | |
| ベラルーシ | ミンスク | Beltelecom | |
| ベルギー | サン=ギスラン | ||
| ブリュージュ | M247 | ||
| ブリュッセル | Google Cloud | ||
| ポーランド | ワルシャワ | Artnet | |
| Google Cloud | |||
| OVHcloud | |||
| ポルトガル | ポルト | PT Empresas | |
| リスボン | Cabovisao | ||
| Servicos De Comunicacoes | |||
| ルーマニア | ブカレスト | Hurricane Electric HE | |
| Hurricane Electric HE IPv6 | |||
| Orange Romania | |||
| Orange Romania IPv6 | |||
| Orange Telecom | |||
| Orange Telecom IPv6 | |||
| RDS | |||
| RDS IPv6 | |||
| Vodafone | |||
| Vodafone IPv6 | |||
| Voxility | |||
| ロシア | ウラジオストク | Vostoktelecom | |
| エカテリンブルグ | Beeline | ||
| Er-Telecom | |||
| Megafon | |||
| Rostelecom | |||
| TransTelecom | |||
| サマラ | Beeline | ||
| Megafon | |||
| MTS | |||
| Rostelecom | |||
| TransTelecom | |||
| サンクトペテルブルク | Beeline | ||
| Er-Telecom | |||
| InterZet | |||
| Megafon | |||
| MTS | |||
| Rostelecom | |||
| ノヴォシビルスク | Beeline | ||
| Er-Telecom | |||
| Megafon | |||
| MTS | |||
| NovoTelecom | |||
| Rostelecom | |||
| モスクワ | Beeline | ||
| MegaFon | |||
| OJSC Comcor | |||
| Tencent Cloud | |||
| TransTelecom | |||
| 大洋州 | オーストラリア | アデレード | Telstra |
| TPG | |||
| キャンベラ | Azure Cloud | ||
| シドニー | Alibaba Cloud | ||
| Alicloud | |||
| AWS | |||
| AWS Cloud | |||
| Azure Cloud | |||
| Century Link | |||
| Google Cloud | |||
| IPv6 - AWS Cloud | |||
| NTT | |||
| Oracle Cloud | |||
| Packet | |||
| Packet IPv6 | |||
| Softlayer | |||
| Telstra | |||
| TPG | |||
| TPG IPv6 | |||
| Vocus | |||
| Vocus IPv6 | |||
| パース | Telstra | ||
| ブリスベン | Optus | ||
| Telstra | |||
| メルボルン | Azure Cloud | ||
| Google Cloud | |||
| Oracle Cloud | |||
| Telstra | |||
| Vocus | |||
| ニュージーランド | オークランド | Vocus | |
| Vodafone | |||
| 中東 | アフガニスタン | カブール | AfghaNet |
| アラブ首長国連邦 | アブダビ | Oracle Cloud | |
| ドバイ | Alibaba Cloud | ||
| Alicloud | |||
| Azure Cloud | |||
| Emirates Telecomm. Corp. | |||
| Oracle Cloud | |||
| イスラエル | エルサレム | Interhost | |
| Oracle Cloud | |||
| テルアビブ | Bezeq | ||
| Bezeq IPv6 | |||
| Cellcom | |||
| Cellcom IPv6 | |||
| Google Cloud | |||
| HOT | |||
| HOT IPv6 | |||
| Partner | |||
| Partner IPv6 | |||
| イラン | テヘラン | ParsOnline | |
| オマーン | マスカット | Oman Tel | |
| Oman Tel IPv6 | |||
| クウェート | アースィマ県 | FastTelco | |
| クウェート市 | KEMS | ||
| サウジアラビア | ジッダ | Oracle Cloud | |
| リヤド | Saudi Telecom | ||
| トルコ | アンカラ | Multihomed | |
| Turk Telekom | |||
| イスタンブール | TellCom | ||
| Turk Cell | |||
| Turk Telekom | |||
| Turk Telekom IPv6 | |||
| Doga | |||
| イズミル | Multihomed | ||
| Multihomed IPv6 | |||
| ブルサ | Turk Telekom | ||
| バーレーン | バーレーン | AWS Cloud | |
| パキスタン | イスラマバード | COMSATS | |
| ラホール | YLinx | ||
| パレスチナ | ガザ | PalTel | |
| ヨルダン | アンマン | JTC | |
| 中南米 | アルゼンチン | コルドバ | NSS |
| ブエノスアイレス | AMX | ||
| AMX IPv6 | |||
| SYT | |||
| SYT IPv6 | |||
| Telecom | |||
| Telefonica | |||
| ロサリオ | WNet | ||
| ウルグアイ | モンテビデオ | Antel | |
| エクアドル | キト | CNT | |
| New Access S.A. | |||
| New Access S.A. IPv6 | |||
| グアヤキル | New Access S.A. | ||
| New Access S.A. IPv6 | |||
| コスタリカ | サンホセ | Multihomed | |
| コロンビア | ボゴタ | ETB | |
| ETB IPv6 | |||
| HostDime | |||
| HostDime IPv6 | |||
| Telefonica | |||
| Telefonica IPv6 | |||
| Telmex | |||
| Telmex IPv6 | |||
| UNE | |||
| UNE IPv6 | |||
| チリ | サンティアゴ | CTC | |
| Entel | |||
| Google Cloud | |||
| Oracle Cloud | |||
| Telefonica | |||
| Telefonica IPv6 | |||
| テムコ | AnacondaWeb | ||
| Telefonica | |||
| ブラジル | ヴィニェード | Oracle Cloud | |
| サンパウロ | ALOG | ||
| AWS | |||
| AWS Cloud | |||
| Azure | |||
| Azure Cloud | |||
| Claro S.A. | |||
| Google Cloud | |||
| IPv6 - AWS Cloud | |||
| Level 3 | |||
| Oracle Cloud | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| Softlayer | |||
| Telefonica | |||
| ジョアンペソア | Sitecnet | ||
| Sitecnet IPv6 | |||
| ブラジリア | Multihomed | ||
| ポルト・アレグレ | Giga | ||
| リオ・デ・ジャネイロ | Data Corpore | ||
| Data Corpore IPv6 | |||
| ベネズエラ | カラカス | IFX Networks | |
| ペルー | リマ | America Movil | |
| America Movil IPv6 | |||
| Americatel Peru S.A. | |||
| Artic Telecom | |||
| メキシコ | グアダラハラ | Megacable | |
| ケレタロ | Axtel | ||
| メキシコシティ | Alestra | ||
| Axtel | |||
| Bestel | |||
| Claro | |||
| MegaCable | |||
| Softlayer | |||
| Transtelco | |||
| 北米 | カナダ | オタワ | Rogers |
| カルガリー | Q9 Networks | ||
| Rogers | |||
| ケベック・シティー | Azure Cloud | ||
| トロント | Azure Cloud | ||
| Bell Canada | |||
| Google Cloud | |||
| Oracle Cloud | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| Rogers | |||
| Softlayer | |||
| Tencent Cloud | |||
| バンクーバー | Multihomed | ||
| ボーアルノア | OVHcloud | ||
| モントリオール | AWS Cloud | ||
| Bell Canada | |||
| Google Cloud | |||
| Oracle Cloud | |||
| Softlayer | |||
| 米国 | ポートランド | AWS Cloud | |
| IPv6 - AWS Cloud | |||
| AWS | |||
| CenturyLink | |||
| CenturyLink IPv6 | |||
| Comcast | |||
| Comcast IPv6 | |||
| Google Cloud | |||
| Integra | |||
| Integra IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| アイオワ | Azure | ||
| Azure Cloud | |||
| Google Cloud | |||
| アッシュバーン | AWS Cloud | ||
| アトランタ | AWS Cloud | ||
| Cogent | |||
| Cogent IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| NTT | |||
| NTT IPv6 | |||
| VZN | |||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| VZN IPv6 | |||
| Zayo | |||
| Zayo IPv6 | |||
| アーリントン | Tencent Cloud | ||
| アリゾナ | Azure Cloud | ||
| オースティン | Phoenixnap | ||
| オクラホマ・シティ | Cox Edge | ||
| カウンシルブラフス | |||
| カンザス | AWS Cloud | ||
| コロンバス | AWS Cloud | ||
| Google Cloud | |||
| サンアントニオ | Azure Cloud | ||
| サンタアナ | Cox Edge | ||
| サンディエゴ | ATT | ||
| CenturyLink | |||
| COX | |||
| COX Edge | |||
| Spectrum | |||
| サンノゼ | Alibaba Cloud | ||
| Alicloud | |||
| AT&T | |||
| AT&T IPv6 | |||
| AWS | |||
| AWS Cloud | |||
| Oracle Cloud | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| Softlayer | |||
| サンフランシスコ | AT&T 4G | ||
| Cogent | |||
| Cogent IPv6 | |||
| Comcast | |||
| Comcast IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| NTT | |||
| NTT IPv6 | |||
| Telia | |||
| Telia IPv6 | |||
| Tencent Cloud | |||
| Unitas | |||
| Unitas Ipv6 | |||
| VZN | |||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| VZN 4G | |||
| VZN IPv6 | |||
| シアトル | Comcast | ||
| Comcast IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| NTT | |||
| NTT IPv6 | |||
| Telia | |||
| Telia IPv6 | |||
| VZN | |||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| VZN IPv6 | |||
| シカゴ | AT&T | ||
| AT&T 4G | |||
| AT&T IPv6 | |||
| AWS Cloud | |||
| Azure | |||
| Azure Cloud | |||
| Comcast | |||
| Comcast IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| NTT | |||
| NTT IPv6 | |||
| Packet | |||
| Packet IPv6 | |||
| Telia | |||
| Telia IPv6 | |||
| Unitas | |||
| Unitas IPv6 | |||
| VZN | |||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| VZN 4G | |||
| VZN IPv6 | |||
| Zayo | |||
| Zayo IPv6 | |||
| シャーロット | VZN - AWS Wavelength | ||
| ダラス | AT&T | ||
| AT&T IPv6 | |||
| AWS Cloud | |||
| Cogent | |||
| Cogent IPv6 | |||
| Google Cloud | |||
| GTT | |||
| GTT IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| Softlayer | |||
| Telx | |||
| Telx IPv6 | |||
| VZN | |||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| VZN IPv6 | |||
| タルサ | Cox Edge | ||
| タンパ | VZN - AWS Wavelength | ||
| チャールストン | Google Cloud | ||
| デトロイト | VZN - AWS Wavelength | ||
| デンバー | Comcast | ||
| Comcast IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| VZN | |||
| VZN 4G | |||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| VZN IPv6 | |||
| Zayo | |||
| Zayo IPv6 | |||
| ナッシュビル | VZN - AWS Wavelength | ||
| ニューヨーク | AT&T | ||
| AT&T IPv6 | |||
| AWS Cloud | |||
| Cogent | |||
| Cogent IPv6 | |||
| Comcast | |||
| Comcast IPv6 | |||
| Hurricane Electric HE | |||
| Hurricane Electric HE IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| Tmobile 4G | |||
| Unitas | |||
| Unitas IPv6 | |||
| VZN | |||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| VZN 4G | |||
| VZN IPv6 | |||
| Zayo | |||
| Zayo IPv6 | |||
| バトン・ルージュ | Cox Edge | ||
| ヒューストン | AWS Cloud | ||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| フィラデルフィア | AWS Cloud | ||
| Cogent | |||
| Cogent IPv6 | |||
| Comcast | |||
| Comcast IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| VZN | |||
| VZN IPv6 | |||
| Xo | |||
| Xo IPv6 | |||
| フェニックス | CenturyLink | ||
| CenturyLink IPv6 | |||
| Cox | |||
| Cox Edge | |||
| Cox IPv6 | |||
| Oracle Cloud | |||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| フレズノ | Azure | ||
| Azure Cloud | |||
| プロビデンス | Cox Edge | ||
| ボストン | AT&T | ||
| AT&T IPv6 | |||
| AWS | |||
| Cogent | |||
| Cogent IPv6 | |||
| Comcast | |||
| Comcast IPv6 | |||
| VZN | |||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| VZN IPv6 | |||
| ホノルル | Multihomed | ||
| マイアミ | AT&T | ||
| AT&T IPv6 | |||
| AWS Cloud | |||
| CenturyLink | |||
| CenturyLink IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| VZN | |||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| VZN IPv6 | |||
| ラスベガス | Cox | ||
| Cox Edge | |||
| Cox IPV6 | |||
| Google Cloud | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| ロサンゼルス | AT&T | ||
| AT&T 4G | |||
| AT&T IPv6 | |||
| Comcast | |||
| Comcast IPv6 | |||
| Google Cloud | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| NTT | |||
| NTT IPv6 | |||
| Telia | |||
| Telia IPv6 | |||
| TMobile 4G | |||
| TMobile 5G | |||
| VZN | |||
| VZN 4G | |||
| VZN IPv6 | |||
| ミネアポリス | AWS Cloud | ||
| CenturyLINK | |||
| CenturyLINK IPv6 | |||
| Comcast | |||
| Comcast IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| VZN - AWS Wavelength | |||
| Zayo | |||
| Zayo IPv6 | |||
| ソルトレイクシティ | Cogent | ||
| Cogent IPv6 | |||
| Comcast | |||
| Comcast IPv6 | |||
| Google Cloud | |||
| Integra Telecom | |||
| Integra Telecom IPv6 | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| リッチモンド | Azure Cloud | ||
| ワイオミング | Azure Cloud | ||
| ワシントンDC | Alicloud | ||
| Alibaba Cloud | |||
| AWS | |||
| Azure | |||
| Azure Cloud | |||
| Cogent | |||
| Cogent IPv6 | |||
| Comcast | |||
| Comcast IPv6 | |||
| Google Cloud | |||
| Level3 | |||
| Level3 IPv6 | |||
| NTT | |||
| NTT IPv6 | |||
| Oracle Cloud | |||
| Packet | |||
| Packet IPV6 | |||
| Softlayer | |||
| Unitas | |||
| Unitas Ipv6 | |||
| Zayo | |||
| Zayo IPv6 | |||
| VZN - AWS Wavelength |
監視可能クラウドコンピューティングプラットフォーム
グローバルにサービスが展開されている、以下のクラウドコンピューティングプラットフォームで稼働しているサービスからの監視も可能です。
- Amazon Web Services
- IBM Softlayer
- Microsoft Azure
- Alicloud Cloud