海外モバイル計測ノード
現地のリアルモバイルネットワークでの計測
世界4か国、12都市、34のネットワークで計測が可能です。
| 地域 | 国名 | 都市名 | 携帯網 |
|---|---|---|---|
| アジア | 日本 | 東京 | NTTドコモ 4G |
| インド | バンガロール | Airtel 4G | |
| Vodafone 4G | |||
| Idea 4G | |||
| Jio 4G | |||
| 中国 | 北京 | China Telecom 4G | |
| 上海 | China Mobile 4G | ||
| China Telecom 4G | |||
| China Unicom 4G | |||
| 北米 | 米国 | ボストン | AT&T 3G |
| AT&T 4G | |||
| Sprint 4G | |||
| T-Mobile 4G | |||
| Verizon 4G | |||
| シカゴ | AT&T 4G | ||
| Verizon 4G | |||
| ダラス | AT&T 4G | ||
| Verizon 4G | |||
| デンバー | AT&T 4G | ||
| Verizon 4G | |||
| ロサンゼルス | AT&T 3G | ||
| AT&T 4G | |||
| Sprint 4G | |||
| T-Mobile 4G | |||
| Verizon 3G | |||
| Verizon 4G | |||
| マイアミ | Verizon 4G | ||
| ニューヨーク | AT&T 3G | ||
| AT&T 4G | |||
| Sprint 4G | |||
| T-Mobile 4G | |||
| Verizon 4G | |||
| サンフランシスコ | AT&T 4G | ||
| Verizon 4G |