Webサイト向け監視セット
コーポレートサイト、メディア、ECの商品ページなど、情報を見せるためのWebサイト向けのセットです。
ページの表示だけでなく、その前提となる名前解決、証明書、通信経路をまとめて計測し、利用者から見て表示できない原因を切り分けます。
こんな課題をお持ちの方に
- サイトが遅い、表示されないという連絡を、利用者から受けて初めて知る
- 地方やスマートフォンの利用者から見た表示速度が分からない
- 証明書の期限切れやDNSの不具合を、事前に知りたい
セットの構成
| 計測 | 回線・拠点 | 分かること |
|---|---|---|
| Webページ | 光回線(NTT/KDDI)と4キャリア、国内7都市 | ページの表示速度と可用性。自社とサードパーティーのコンテンツに分けた分析 |
| DNS | 光回線(NTT/KDDI)と4キャリア、国内7都市 | 名前解決の時間と失敗 |
| SSL/TLS | 光回線(NTT/KDDI)、国内7都市 | 証明書の有効期限、証明書チェーン、対応プロトコル |
| Traceroute | 光回線(NTT/KDDI)、国内7都市 | 経路上の遅延とパケットロス |
料金
| 計測 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| Webページ(4キャリア) | 257,400円 | 2,574,000円 |
| Webページ(光回線) | 128,700円 | 1,287,000円 |
| DNS(4キャリア) | 5,400円 | 54,000円 |
| DNS(光回線) | 2,700円 | 27,000円 |
| SSL/TLS(光回線) | 25,800円 | 258,000円 |
| Traceroute(光回線) | 38,700円 | 387,000円 |
| 合計 | 458,700円 | 4,587,000円 |
国内7都市(札幌、仙台、新潟、東京、名古屋、大阪、福岡)、15分間隔の場合の定価(税抜)です。年額は月額の10か月分です。
計測の規模に応じて、ボリュームディスカウントを適用します。
計測対象の数、計測頻度、計測拠点は、ご要望に合わせて調整できます。正式な金額はお見積りでご案内します。